Výše úvěru: | 1 000 000 Kč | Měsíční splátka: | 3 691,20 Kč |
Úrok: | 1,99% | Splatnost: | 30 let |
Celkem zaplatíte: | 1 328 830,58 Kč |
Rok | Zůstatek úvěru na počátku roku | Anuita | Úrok | Úmor | Zůstatek úvěru na konci roku | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 000,00 | 44 294,35 | 19 676,27 | 24 618,08 | 975 381,92 | |
2 | 975 381,92 | 44 294,35 | 19 181,88 | 25 112,48 | 950 269,44 | |
3 | 950 269,44 | 44 294,35 | 18 677,55 | 25 616,80 | 924 652,64 | |
4 | 924 652,64 | 44 294,35 | 18 163,10 | 26 131,25 | 898 521,39 | |
5 | 898 521,39 | 44 294,35 | 17 638,32 | 26 656,03 | 871 865,36 | |
6 | 871 865,36 | 44 294,35 | 17 103,00 | 27 191,35 | 844 674,01 | |
7 | 844 674,01 | 44 294,35 | 16 556,93 | 27 737,42 | 816 936,59 | |
8 | 816 936,59 | 44 294,35 | 15 999,90 | 28 294,46 | 788 642,14 | |
9 | 788 642,14 | 44 294,35 | 15 431,67 | 28 862,68 | 759 779,46 | |
10 | 759 779,46 | 44 294,35 | 14 852,04 | 29 442,32 | 730 337,14 | |
11 | 730 337,14 | 44 294,35 | 14 260,76 | 30 033,59 | 700 303,55 | |
12 | 700 303,55 | 44 294,35 | 13 657,61 | 30 636,74 | 669 666,81 | |
13 | 669 666,81 | 44 294,35 | 13 042,35 | 31 252,00 | 638 414,80 | |
14 | 638 414,80 | 44 294,35 | 12 414,73 | 31 879,62 | 606 535,18 | |
15 | 606 535,18 | 44 294,35 | 11 774,51 | 32 519,85 | 574 015,34 | |
16 | 574 015,34 | 44 294,35 | 11 121,43 | 33 172,93 | 540 842,41 | |
17 | 540 842,41 | 44 294,35 | 10 455,23 | 33 839,12 | 507 003,29 | |
18 | 507 003,29 | 44 294,35 | 9 775,66 | 34 518,70 | 472 484,59 | |
19 | 472 484,59 | 44 294,35 | 9 082,43 | 35 211,92 | 437 272,67 | |
20 | 437 272,67 | 44 294,35 | 8 375,29 | 35 919,06 | 401 353,61 | |
21 | 401 353,61 | 44 294,35 | 7 653,95 | 36 640,41 | 364 713,21 | |
22 | 364 713,21 | 44 294,35 | 6 918,11 | 37 376,24 | 327 336,97 | |
23 | 327 336,97 | 44 294,35 | 6 167,51 | 38 126,85 | 289 210,12 | |
24 | 289 210,12 | 44 294,35 | 5 401,82 | 38 892,53 | 250 317,59 | |
25 | 250 317,59 | 44 294,35 | 4 620,76 | 39 673,59 | 210 644,00 | |
26 | 210 644,00 | 44 294,35 | 3 824,02 | 40 470,33 | 170 173,66 | |
27 | 170 173,66 | 44 294,35 | 3 011,27 | 41 283,08 | 128 890,58 | |
28 | 128 890,58 | 44 294,35 | 2 182,20 | 42 112,15 | 86 778,44 | |
29 | 86 778,44 | 44 294,35 | 1 336,49 | 42 957,87 | 43 820,57 | |
30 | 43 820,57 | 44 294,35 | 473,78 | 43 820,57 | 0,00 |
Připravili jsme pro Vás novou kalkulačku, Hypo kalkulačka - refinancování, kde si můžete spočítat jak bude vypadat Vaše hypotéka po refinancování nebo skončení fixace.
|2014 © DELTA Finance s.r.o. | Gajdošova 7, 615 00 Brno | Hypo kalkulačka |Webdesign: Savvy s.r.o. |